(1)胸腔鏡/ロボット支援食道切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて: C, D合計1名 |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 2 | 2 | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | – | プログラムについて: プログラム全体で1名 |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | BCDは合計1名 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | – | – | 同一期間に1名 |
| 関西医科大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 1 | 1 | – | – | |
| 慶應義塾大学 | 胸腔鏡/ロボット支援胃切除術コースとの合計で6名 | 胸腔鏡/ロボット支援胃切除術コースとの合計で1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 短・中・長期型プログラムは研修開始時に卒後10年目以内であること |
(2)腹腔鏡/ロボット支援胃切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて: C, D合計1名 |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 2 | 2 | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | – | プログラムについて: プログラム全体で1名 |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | BCDは合計1名 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | – | – | 同一期間に1名 |
| 関西医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 1 | 1 | – | – | |
| 慶應義塾大学 | 胸腔鏡/ロボット支援食道切除術コースとの合計で6名 | 胸腔鏡/ロボット支援食道切除術コースとの合計で1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 短・中・長期型プログラムは研修開始時に卒後10年目以内であること |
(3)高難度膵・肝切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて:C, D合計1名 |
| 国際医療福祉大学 | 領域によらずプログラムAで合計5名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | 1 | 1 | ポストが必要なCDは肝胆膵、大腸それぞれ最大1名ずつ |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 4 | – | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | – | プログラムについて: プログラム全体で1名 |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 1 | 1 | – | – | 同一期間に1名 |
| 東京大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | (3)(4)のC/Dコースで合計1名まで受入れ可 |
| 関西医科大学 | 肝臓2/膵臓5 | 肝臓2/膵臓1 | 肝臓2/膵臓1 | 肝臓2/膵臓1 | |
| 慶應義塾大学 | 腹腔鏡下/ロボット支援肝切除術コースとの合計で6名 | 腹腔鏡下/ロボット支援肝切除術コースとの合計で1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 短・中・長期型プログラムは研修開始時に卒後10年目以内であること |
(4)腹腔鏡下/ロボット支援肝切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて: C, D合計1名 |
| 国際医療福祉大学 | 領域によらずプログラムAで合計5名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | 1 | 1 | ポストが必要なCDは肝胆膵、大腸それぞれ最大1名ずつ |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 4 | – | – | – | |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| 大阪大学 | 1 | 1 | – | – | 同一期間に1名 |
| 東京大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | (3)(4)のC/Dコースで合計1名まで受入れ可 |
| 慶應義塾大学 | 高難度膵・肝切除術コースとの合計で6名 | 高難度膵・肝切除術コースとの合計で1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 短・中・長期型プログラムは研修開始時に卒後10年目以内であること |
(5)腹腔鏡下/ロボット支援結腸・直腸手術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて: C, D合計1名 |
| 国際医療福祉大学 | 領域によらずプログラムAで合計5名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | 1 | 1 | ポストが必要なCDは肝胆膵、大腸それぞれ最大1名ずつ |
| 獨協医科大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 4 | – | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | – | プログラムについて: プログラム全体で1名 |
| 名古屋市立大学 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | BCDは合計1名 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | – | – | 同一期間に1名 |
| 関西医科大学 | – | – | 2 | 2 | |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 1 | 1 | – | – | |
| 慶應義塾大学 | 6 | 1 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 領域によらずプログラムC,Dで合計1名 | 短・中・長期型プログラムは研修開始時に卒後10年目以内であること |




