各研修施設の詳細情報は近日公開予定です。
(1)胸腔鏡/ロボット支援下食道切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | C, D合計1名 |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 2 | 2 | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | 1 | プログラムについて: プログラム全体で1名、ポストが必要なCDは消化管、肝胆膵それぞれ最大1名ずつ |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(2)腹腔鏡/ロボット支援下胃切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて: C, D合計1名 |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 2 | 2 | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | – | プログラムについて: プログラム全体で1名、ポストが必要なCDは消化管、肝胆膵それぞれ最大1名ずつ |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(3)高難度膵・肝切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 富山大学 | 5〜10 | 3 | 1 | 2 | |
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて:C, D合計1名 |
| 国際医療福祉大学 | 領域によらずプログラムAで合計5名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | 1 | 1 | コースについて: (3)(4)で合計1名、プログラムについて:AB,CDでそれぞれ同期間で合計1名 |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 4 | – | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | – | コース全体で同一期間に1名(Aは何人でもかまいません)、 ポストが必要なCDは消化管、肝胆膵それぞれ最大1名ずつ |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
(4)腹腔鏡下/ロボット支援下肝切除術コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて: C, D合計1名 |
| 国際医療福祉大学 | 領域によらずプログラムAで合計5名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | 1 | 1 | コースについて: (3)(4)で合計1名、プログラムについて: AB,CDでそれぞれ同期間で合計1名 |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 4 | – | – | – | |
| 名古屋市立大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
(5)腹腔鏡下/ロボット支援下結腸・直腸手術 コース
各研修施設の受入可能人数は下記の通りとなります。
| 研修施設 | 研修期間別プログラム | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A 超短期間型 | B 短期間型 | C 中期間型 | D 長期間型 | ||
| (単回~複数回、 研修日指定) |
(2週間~1か月) | (1か月~6か月) | (6か月~1年) | ||
| 群馬大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | プログラムについて: C, D合計1名 |
| 国際医療福祉大学 | 領域によらずプログラムAで合計5名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | 1 | 1 | プログラムについて: AB,CDでそれぞれ同期間で合計1名 |
| 獨協医科大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 北里大学 | 領域によらずプログラムAで合計3名 | 領域によらずプログラムBで合計2名 | – | – | |
| 山梨大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | プログラムについて: 同時期に1名 |
| 浜松医科大学 | 4 | – | – | – | |
| 名古屋大学 | 4 | – | – | 1 | プログラムについて: プログラム全体で1名、ポストが必要なCDは消化管、肝胆膵それぞれ最大1名ずつ |
| 名古屋市立大学 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |




