

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45006 | 宮崎県 | 宮崎市郡医師会病院 | 880-2102 | 宮崎市有田1173番地 | 2012-2026 | |
| 46011 | 鹿児島県 | 霧島市立医師会医療センター | 899-5112 | 霧島市隼人町松永3320 | 2012-2026 | |
| 47010 | 沖縄県 | 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | 904-2195 | 沖縄市字登川610番地 | 2012-2026 | |
| 37010 | 香川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 | 761-8076 | 高松市多肥上町1331-1 | 2012-2020 | |
| 11036 | 埼玉県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター | 331-8625 | さいたま市北区宮原町1-851 | 2012-2017 | |
| 37011 | 香川県 | KKR高松病院 | 760-0018 | 高松市天神前4-18 | 2012-2017 | |
| 44009 | 大分県 | 国家公務員共済組合連合会新別府病院 | 874-8538 | 別府市鶴見二丁目8番30号 | 2012-2017 | |
| 02009 | 青森県 | 弘前市立病院 | 036-8004 | 弘前市大字大町3-8-1 | 2012-2014 | |
| 21019 | 岐阜県 | 美濃市立美濃病院 | 501-3746 | 美濃市中央4-3 | 2012-2014 | |
| 01007 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 | 085-8533 | 釧路市中園町13-23 | 2011-2028 | |
| 01013 | 北海道 | 苫小牧市立病院 | 053-8567 | 苫小牧市清水町1-5-20 | 2011-2028 | |
| 01016 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター | 003-0804 | 札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号 | 2011-2028 | |
| 01053 | 北海道 | 公益社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院 | 047-0032 | 小樽市稲穂1-4-1 | 2011-2028 | |
| 04012 | 宮城県 | 石巻赤十字病院 | 986-8522 | 石巻市蛇田字西道下71 | 2011-2028 | |
| 08015 | 茨城県 | 牛久愛和総合病院 | 300-1296 | 牛久市猪子町896 | 2011-2028 | |
| 08016 | 茨城県 | 一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 | 3050854 | つくば市上横場2573-1 | 2011-2028 | |
| 10014 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 370-0829 | 高崎市高松町36 | 2011-2028 | |
| 11018 | 埼玉県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 | 332-8558 | 川口市西川口5-11-5 | 2011-2028 | |
| 11034 | 埼玉県 | 医療法人誠壽会上福岡総合病院 | 356-0011 | ふじみ野市福岡931 | 2011-2028 | |
| 11035 | 埼玉県 | 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 | 335-0023 | 戸田市本町1-19-3 | 2011-2028 | |
| 12010 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 270-2296 | 松戸市千駄堀993-1 | 2011-2028 | |
| 12033 | 千葉県 | 医療法人徳洲会 千葉西総合病院 | 270-2251 | 松戸市金ケ作107-1 | 2011-2028 | |
| 12037 | 千葉県 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 276-8524 | 八千代市大和田新田477-96 | 2011-2028 | |
| 14032 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 | 222-0036 | 横浜市港北区小机町3211 | 2011-2028 | |
| 14058 | 神奈川県 | 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 | 241-0801 | 横浜市旭区若葉台4-20-1 | 2011-2028 | |
| 23009 | 愛知県 | 公立陶生病院 | 489-8642 | 瀬戸市西追分町160 | 2011-2028 | |
| 23053 | 愛知県 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 464-8547 | 名古屋市千種区若水1-2-23 | 2011-2028 | |
| 28032 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川医療センター | 675-8555 | 加古川市神野町神野203 | 2011-2028 | |
| 28036 | 兵庫県 | 宝塚市立病院 | 665-0827 | 宝塚市小浜4-5-1 | 2011-2028 | |
| 30004 | 和歌山県 | 橋本市民病院 | 648-0005 | 橋本市小峰台2-8-1 | 2011-2028 |


