

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13047 | 東京都 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 152-8902 | 目黒区東が丘2-5-1 | 1985-2026 | |
| 02003 | 青森県 | 独立行政法人国立病院機構弘前病院 | 036-8545 | 弘前市富野町1 | 1985-2002 | |
| 35005 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | 740-8510 | 岩国市愛宕町1-1-1 | 1985-2026 | |
| 17015 | 石川県 | 独立行政法人国立病院機構山中温泉医療センター | 922-0193 | 江沼郡山中町上野町ル15-1 | 2002-2004 | |
| 40014 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 802-8533 | 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 | 2011-2028 | |
| 41004 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター | 843-0393 | 嬉野市嬉野町下宿甲4760-1 | 2020-2028 | |
| 27038 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター | 586-8521 | 河内長野市木戸東町2-1 | 1987-2028 | |
| 27020 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 540-0006 | 大阪市中央区法円坂2-1-14 | 1985-2026 | |
| 44005 | 大分県 | 独立行政法人国立病院機構大分医療センター | 870-0263 | 大分市横田2-11-45 | 2009-2026 | |
| 11008 | 埼玉県 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 351-0102 | 和光市諏訪2-1 | 2015-2026 | |
| 38004 | 愛媛県 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 791-0280 | 松山市南梅本町甲160 | 1985-2026 | |
| 37005 | 香川県 | 独立行政法人国立病院機構善通寺病院 | 765-0001 | 善通寺市仙遊町2-1-1 | 2007-2009 | |
| 34006 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター | 737-0023 | 呉市青山町3-1 | 1985-2026 | |
| 23010 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸4-1-1 | 1985-2026 | |
| 30008 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 646-8558 | 田辺市たきない町27-1 | 2006-2026 | |
| 12003 | 千葉県 | 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター | 260-0042 | 千葉市中央区椿森4-1-2 | 1985-2026 | |
| 01040 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | 063-0005 | 札幌市西区山の手5条7丁目1-1 | 2001-2027 | |
| 01016 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター | 003-0804 | 札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号 | 2011-2028 | |
| 44003 | 大分県 | 独立行政法人国立病院機構別府医療センター | 874-0011 | 別府市大字内竈1473 | 1985-2026 | |
| 01043 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構函館病院 | 041-8512 | 函館市川原町18-16 | 2003-2026 | |
| 20024 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター | 386-8610 | 上田市緑が丘1-27-21 | 2020-2028 | |
| 41005 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構佐賀病院 | 849-8577 | 佐賀市日の出1-20-1 | 2016-2027 | |
| 04007 | 宮城県 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 983-8520 | 仙台市宮城野区宮城野2-11-12 | 1985-2027 | |
| 26004 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 612-8555 | 京都市伏見区深草向畑町1-1 | 1985-2026 | |
| 40011 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター | 811-1224 | 福岡市南区野多目3-1-1 | 1985-2026 | |
| 20003 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 3998701 | 松本市村井町南2丁目20-30 | 2014-2028 | |
| 31007 | 鳥取県 | 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター | 683-0006 | 米子市車尾4丁目17-1 | 2009-2026 | |
| 28018 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター | 654-0155 | 神戸市須磨区西落合3丁目1-1 | 1985-2026 | |
| 25014 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター | 527-8505 | 東近江市五智町255 | 2016-2027 | |
| 33007 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 701-1192 | 岡山市北区田益1711-1 | 1985-2026 |


