

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01007 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 | 085-8533 | 釧路市中園町13-23 | 2011-2028 | |
| 34006 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター | 737-0023 | 呉市青山町3-1 | 1985-2026 | |
| 43004 | 熊本県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 866-8533 | 八代市竹原町1670 | 2013-2027 | |
| 43006 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 866-8660 | 八代市通町10-10 | 2008-2028 | |
| 43005 | 熊本県 | 国立病院機 構熊本医療センター | 860-0008 | 熊本市中央区二の丸1-5 | 1985-2026 | |
| 43019 | 熊本県 | 一般地方独立行政法人 くまもと県北病院 | 865-0005 | 玉名市玉名550番地 | 2025-2027 | |
| 21025 | 岐阜県 | 多治見市民病院 | 507-8511 | 多治見市前畑町3-43 | 2023-2028 | |
| 23022 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 | 483-8704 | 江南市高屋町大松原137 | 2002-2028 | |
| 40014 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター | 802-8533 | 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 | 2011-2028 | |
| 13094 | 東京都 | 総合病院厚生中央病院 | 153-8581 | 目黒区三田1-11-7 | 2013-2027 | |
| 28040 | 兵庫県 | 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 | 658-0032 | 神戸市東灘区向洋町中2-11 | 2000-2023 | |
| 28021 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センタ- | 658-0064 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16 | 1986-2027 | |
| 19006 | 山梨県 | 甲府共立病院 | 400-0034 | 甲府市宝1-9-1 | 2012-2026 | |
| 39005 | 高知県 | 独立行政法人国立病院機構高知病院 | 780-8077 | 高知市朝倉西町1-2-25 | 2013-2027 | |
| 39006 | 高知県 | 高知赤十字病院 | 780-8562 | 高知市秦南町1-4-63-11 | 2003-2026 | |
| 28034 | 兵庫県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 | 651-1145 | 神戸市北区惣山町2-1-1 | 1995-2027 | |
| 28018 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター | 654-0155 | 神戸市須磨区西落合3丁目1-1 | 1985-2026 | |
| 14056 | 神奈川県 | 医療法人五星会菊名記念病院 | 222-0011 | 横浜市港北区菊名4-4-27 | 2010-2027 | |
| 27051 | 大阪府 | 岸和田徳洲会病院 | 596-8522 | 岸和田市加守町4-27-1 | 2016-2027 | |
| 46011 | 鹿児島県 | 霧島市立医師会医療センター | 899-5112 | 霧島市隼人町松永3320 | 2012-2026 | |
| 27087 | 大阪府 | 阪和記念病院 | 558-0041 | 大阪市住吉区南住吉3-5-8 | 2025-2027 | |
| 29012 | 奈良県 | 社会医療法人健生会 土庫病院 | 635-0022 | 大和高田市日之出町12-3 | 2010-2027 | |
| 24013 | 三重県 | 三重県立志摩病院 | 517-0595 | 志摩市阿児町鵜方1257 | 1991-2026 | |
| 27023 | 大阪府 | パナソニック健康保険組合松下記念病院 | 570-8540 | 守口市外島町5-55 | 1985-2026 | |
| 14071 | 神奈川県 | 湘南慶育病院 | 252-0816 | 藤沢市遠藤4360 | 2025-2027 | |
| 11020 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | 333-0833 | 川口市西新井宿180 | 2000-2026 | |
| 14023 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 | 211-8510 | 川崎市中原区木月住吉町1-1 | 2022-2027 | |
| 35013 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 7528510 | 下関市長府外浦町1-1 | 2002-2028 | |
| 27029 | 大阪府 | 関西電力病院 | 553-0003 | 大阪市福島区福島2-1-7 | 2012-2026 | |
| 46014 | 鹿児島県 | 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター | 892-0853 | 鹿児島市城山町8番1号 | 2021-2026 |


