

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | 千葉県 | 千葉市立海浜病院 | 261-0012 | 千葉市美浜区磯辺3-31-1 | 2004-2027 | |
| 23011 | 愛知県 | 西尾市民病院 | 445-8501 | 西尾市熊味町上泡原6 | 2009-2026 | |
| 04006 | 宮城県 | 仙台市立病院 | 982-8502 | 仙台市太白区あすと長町1-1-1 | 2023-2028 | |
| 23002 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 470-1192 | 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 | 1985-2026 | |
| 09013 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 329-2763 | 那須塩原市井口537-3 | 2016-2027 | |
| 13083 | 東京都 | 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 | 166-8588 | 杉並区阿佐谷北1-6-1 | 2020-2028 | |
| 34025 | 広島県 | マツダ株式会社マツダ病院 | 735-8585 | 安芸郡府中町青崎南2-15 | 2018-2026 | |
| 10001 | 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 371-0034 | 前橋市昭和町3-39-15 | 1985-2026 | |
| 46015 | 鹿児島県 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 893-0013 | 鹿屋市札元1丁目8-8 | 2018-2026 | |
| 31005 | 鳥取県 | 鳥取市立病院 | 680-0873 | 鳥取市的場1-1 | 1994-2026 | |
| 28016 | 兵庫県 | 兵庫県立がんセンター | 673-8558 | 明石市北王子町13-70 | 1985-2026 | |
| 12044 | 千葉県 | 国際医療福祉大学市川病院 | 272-0827 | 市川市国府台6-1-14 | 2015-2020 | |
| 40041 | 福岡県 | 公益社団法人地域医療振興協会 飯塚市立病院 | 820-0088 | 飯塚市弁分633-1 | 2009-2026 | |
| 13110 | 東京都 | 医療法人社団 松和会 池上総合病院 | 146-8531 | 大田区池上6-1-19 | 2024-2026 | |
| 13073 | 東京都 | 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 | 174-0051 | 板橋区小豆沢2-12-7 | 2002-2028 | |
| 11038 | 埼玉県 | 医療法人財団明理会 春日部中央総合病院 | 344-0063 | 春日部市緑町5-9-4 | 2025-2027 | |
| 11041 | 埼玉県 | 医療法人社団 明芳会 イムス三芳総合病院 | 354-0041 | 入間郡三芳町藤久保974-3 | 2017-2028 | |
| 23027 | 愛知県 | 稲沢市民病院 | 492-8510 | 稲沢市長束町沼100 | 1999-2028 | |
| 42010 | 長崎県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 | 854-8501 | 諫早市永昌東町24-1 | 2003-2026 | |
| 35005 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | 740-8510 | 岩国市愛宕町1-1-1 | 1985-2026 | |
| 27018 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 594-0073 | 和泉市和気町四丁目5番1号 | 1985-2026 | |
| 36005 | 徳島県 | JA徳島厚生連吉野川医療センター | 776-0014 | 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 | 1988-2026 | |
| 47002 | 沖縄県 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 901-2102 | 浦添市前田一丁目56番1号 | 1999-2028 | |
| 22027 | 静岡県 | JA静岡厚生連遠州病院 | 430-0929 | 浜松市中区中央1-1-1 | 2009-2026 | |
| 46014 | 鹿児島県 | 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センタ- | 892-0853 | 鹿児島市城山町8番1号 | 2021-2026 | |
| 27029 | 大阪府 | 関西電力病院 | 553-0003 | 大阪市福島区福島2-1-7 | 2012-2026 | |
| 35013 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構関門医療センター | 7528510 | 下関市長府外浦町1-1 | 2002-2028 | |
| 14023 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 | 211-8510 | 川崎市中原区木月住吉町1-1 | 2022-2027 | |
| 11020 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | 333-0833 | 川口市西新井宿180 | 2000-2026 | |
| 14071 | 神奈川県 | 湘南慶育病院 | 252-0816 | 藤沢市遠藤4360 | 2025-2027 |


