

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39005 | 高知県 | 独立行政法人国立病院機構高知病院 | 780-8077 | 高知市朝倉西町1-2-25 | 2013-2027 | |
| 19006 | 山梨県 | 甲府共立病院 | 400-0034 | 甲府市宝1-9-1 | 2012-2026 | |
| 28021 | 兵庫県 | 公益財団法人甲南会 甲南医療センタ- | 658-0064 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16 | 1986-2027 | |
| 28040 | 兵庫県 | 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 | 658-0032 | 神戸市東灘区向洋町中2-11 | 2000-2023 | |
| 13094 | 東京都 | 総合病院厚生中央病院 | 153-8581 | 目黒区三田1-11-7 | 2013-2027 | |
| 40014 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター | 802-8533 | 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 | 2011-2028 | |
| 23022 | 愛知県 | 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 | 483-8704 | 江南市高屋町大松原137 | 2002-2028 | |
| 21025 | 岐阜県 | 多治見市民病院 | 507-8511 | 多治見市前畑町3-43 | 2023-2028 | |
| 43019 | 熊本県 | 一般地方独立行政法人 くまもと県北病院 | 865-0005 | 玉名市玉名550番地 | 2025-2027 | |
| 43005 | 熊本県 | 国立病院機 構熊本医療センター | 860-0008 | 熊本市中央区二の丸1-5 | 1985-2026 | |
| 43006 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 866-8660 | 八代市通町10-10 | 2008-2028 | |
| 43004 | 熊本県 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 866-8533 | 八代市竹原町1670 | 2013-2027 | |
| 34006 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター | 737-0023 | 呉市青山町3-1 | 1985-2026 | |
| 01007 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 | 085-8533 | 釧路市中園町13-23 | 2011-2028 | |
| 26030 | 京都府 | 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院 | 616-8147 | 京都市右京区太秦土本町2番1 | 2019-2027 | |
| 26014 | 京都府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター | 603-8151 | 京都市北区小山下総町27 | 1987-2028 | |
| 11046 | 埼玉県 | 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院 | 333-0831 | 川口市木曽呂1317 | 2022-2027 | |
| 40011 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 811-1224 | 福岡市南区野多目3-1-1 | 1985-2026 | |
| 40021 | 福岡県 | 地域医療機能推進機構九州病院 | 806-8501 | 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 | 2012-2026 | |
| 33011 | 岡山県 | 医療法人天和会 松田病院 | 710-0056 | 倉敷市鶴形1-3-10 | 1995-2027 | |
| 16007 | 富山県 | 黒部市民病院 | 938-0031 | 黒部市三日市1108-1 | 1998-2027 | |
| 23045 | 愛知県 | 国家公務員共済組合連合会名城病院 | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸1-3-1 | 2004-2027 | |
| 13079 | 東京都 | 市立青梅総合医療センター | 198-0042 | 青梅市東青梅4-16-5 | 2004-2027 | |
| 27050 | 大阪府 | 社会医療法人景岳会南大阪病院 | 559-0012 | 大阪市住之江区東加賀屋1-18-18 | 2015-2026 | |
| 30008 | 和歌山県 | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 646-8558 | 田辺市たきない町27-1 | 2006-2026 | |
| 27016 | 大阪府 | 箕面市立病院 | 562-0014 | 箕面市萱野5-7-1 | 1985-2026 | |
| 08007 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 311-3193 | 東茨城郡茨城町桜の郷280 | 2007-2027 | |
| 08008 | 茨城県 | 水戸赤十字病院 | 310-0011 | 水戸市三の丸3-12-48 | 2001-2027 | |
| 45002 | 宮崎県 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 885-0014 | 都城市祝吉町5033-1 | 2017-2028 | |
| 45008 | 宮崎県 | 都城市郡医師会病院 | 885-0002 | 都城市太郎坊町1364-1 | 2013-2027 |


