

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47009 | 沖縄県 | 地方独立行政法人那覇市立病院 | 902-8511 | 那覇市古島2-31-1 | 2006-2026 | |
| 12015 | 千葉県 | 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 | 289-2511 | 旭市イの1326番地 | 2002-2028 | |
| 40031 | 福岡県 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 | 812-0046 | 福岡市博多区吉塚本町13番1号 | 2001-2027 | |
| 28037 | 兵庫県 | 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター | 651-2273 | 神戸市西区糀台5丁目7番地1 | 2002-2028 | |
| 28027 | 兵庫県 | 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院 | 653-0013 | 神戸市長田区一番町2-4 | 1987-2028 | |
| 14018 | 神奈川県 | 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター | 241-8515 | 横浜市旭区中尾2-3-2 | 1985-2026 | |
| 14050 | 神奈川県 | 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院 | 258-0003 | 足柄上郡松田町松田惣領866-1 | 2024-2026 | |
| 24018 | 三重県 | 地方独立行政法人桑名市総合医療センター桑名西医療センター | 511-0819 | 桑名市大字北別所416-1 | 1994-2019 | |
| 09005 | 栃木県 | 地方独立行政法人栃木県立がんセンター | 320-0834 | 宇都宮市陽南4-9-13 | 1988-2026 | |
| 13062 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東部地域病院 | 125-8512 | 葛飾区亀有5-14-1 | 1993-2028 | |
| 13041 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立駒込病院 | 113-8677 | 文京区本駒込3-18-22 | 1985-2026 | |
| 13030 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立荏原病院 | 145-0065 | 大田区東雪谷4-5-10 | 1997-2026 | |
| 13037 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院 | 150-0013 | 渋谷区恵比寿2-34-10 | 1985-2026 | |
| 13074 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院 | 160-8488 | 新宿区歌舞伎町2-44-1 | 2002-2028 | |
| 13049 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 183-8524 | 府中市武蔵台2-8-29 | 1985-2026 | |
| 13071 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 2060036 | 多摩市中沢2-1-2 | 2002-2028 | |
| 13082 | 東京都 | 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター | 173-0015 | 板橋区栄町35-2 | 2007-2027 | |
| 28013 | 兵庫県 | 地方独立行政法人明石市立市民病院 | 673-8501 | 明石市鷹匠町1-33 | 2009-2026 | |
| 34010 | 広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 730-8518 | 広島市中区基町7-33 | 1985-2026 | |
| 34007 | 広島県 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 731-0293 | 広島市安佐北区亀山南1丁目2‐1 | 1985-2026 | |
| 05003 | 秋田県 | 地方独立行政法人市立秋田総合病院 | 010-0933 | 秋田市川元松丘町4-30 | 1985-2026 | |
| 27008 | 大阪府 | 地方独立行政法人市立東大阪医療センター | 578-8588 | 東大阪市西岩田3-4-5 | 1985-2026 | |
| 33012 | 岡山県 | 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 | 700-8557 | 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 | 2003-2026 | |
| 06014 | 山形県 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 998-8501 | 酒田市あきほ町30 | 2018-2026 | |
| 35007 | 山口県 | 地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センタ- | 747-8511 | 防府市大字大崎10077 | 1986-2027 | |
| 29006 | 奈良県 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター | 636-0802 | 生駒郡三郷町三室1-14-16 | 1996-2028 | |
| 27025 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター | 558-8558 | 大阪市住吉区万代東3-1-56 | 1985-2026 | |
| 27010 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 541-8567 | 大阪市中央区大手前3丁目1番69号 | 1985-2026 | |
| 40006 | 福岡県 | 地方独立行政法人大牟田市立病院 | 836-8567 | 大牟田市宝坂町2-19-1 | 2011-2028 | |
| 28056 | 兵庫県 | 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 | 675-8611 | 加古川市加古川町本町439 | 2016-2027 |


