

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30006 | 和歌山県 | 独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 | 640-8505 | 和歌山市木ノ本93-1 | 1995-2027 | |
| 23050 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 | 488-8585 | 尾張旭市平子町北61 | 2018-2026 | |
| 04003 | 宮城県 | 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 | 981-8563 | 仙台市青葉区台原4-3-21 | 1985-2027 | |
| 14032 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 | 222-0036 | 横浜市港北区小机町3211 | 2011-2028 | |
| 28010 | 兵庫県 | 独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院 | 651-0053 | 神戸市中央区籠池通4-1-23 | 1985-2026 | |
| 07008 | 福島県 | 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 | 973-8403 | いわき市内郷綴町沼尻3番地 | 2003-2026 | |
| 01007 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 | 085-8533 | 釧路市中園町13-23 | 2011-2028 | |
| 14023 | 神奈川県 | 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 | 211-8510 | 川崎市中原区木月住吉町1-1 | 2022-2027 | |
| 28009 | 兵庫県 | 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 | 660-8511 | 尼崎市稲葉荘3-1-69 | 1985-2026 | |
| 15014 | 新潟県 | 独立行政法人労働者健康福祉機構燕労災病院 | 959-1228 | 燕市大字佐渡633 | 2002-2007 | |
| 02002 | 青森県 | 独立行政法人労働者健康福祉機構青森労災病院 | 031-8551 | 八戸市白銀町南ヶ丘1 | 1985-2002 | |
| 01043 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 函館医療センタ- | 041-8512 | 函館市川原町18-16 | 2003-2026 | |
| 40011 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 811-1224 | 福岡市南区野多目3-1-1 | 1985-2026 | |
| 41005 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 | 849-8577 | 佐賀市日の出1-20-1 | 2016-2027 | |
| 44003 | 大分県 | 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター | 874-0011 | 別府市大字内竈1473 | 1985-2026 | |
| 26011 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構 南京都病院 | 610-0113 | 城陽市中芦原11 | 1987-1992 | |
| 38004 | 愛媛県 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 791-0280 | 松山市南梅本町甲160 | 1985-2026 | |
| 44005 | 大分県 | 独立行政法人国立病院機構 大分医療センター | 870-0263 | 大分市横田2-11-45 | 2009-2026 | |
| 28019 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター | 670-8520 | 姫路市本町68番地 | 2002-2028 | |
| 41004 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター | 843-0393 | 嬉野市嬉野町大字下宿甲4760-1 | 2020-2028 | |
| 40014 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター | 802-8533 | 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 | 2011-2028 | |
| 33007 | 岡山県 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 701-1192 | 岡山市北区田益1711-1 | 1985-2026 | |
| 25014 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター | 527-8505 | 東近江市五智町255 | 2016-2027 | |
| 28018 | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター | 654-0155 | 神戸市須磨区西落合3丁目1-1 | 1985-2026 | |
| 40035 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 811-3195 | 古賀市千鳥1-1-1 | 2006-2026 | |
| 31007 | 鳥取県 | 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター | 683-0006 | 米子市車尾4丁目17-1 | 2009-2026 | |
| 45002 | 宮崎県 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 885-0014 | 都城市祝吉町5033-1 | 2017-2028 | |
| 35013 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 7528510 | 下関市長府外浦町1-1 | 2002-2028 | |
| 46014 | 鹿児島県 | 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター | 892-0853 | 鹿児島市城山町8番1号 | 2021-2026 | |
| 20003 | 長野県 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 3998701 | 松本市村井町南2丁目20-30 | 2014-2028 |


