

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23010 | 愛知県 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸4-1-1 | 1985-2026 | |
| 34006 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター | 737-0023 | 呉市青山町3-1 | 1985-2026 | |
| 37005 | 香川県 | 独立行政法人国立病院機構善通寺病院 | 765-0001 | 善通寺市仙遊町2-1-1 | 2007-2009 | |
| 38004 | 愛媛県 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 791-0280 | 松山市南梅本町甲160 | 1985-2026 | |
| 11008 | 埼玉県 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 | 351-0102 | 和光市諏訪2-1 | 2015-2026 | |
| 44005 | 大分県 | 独立行政法人国立病院機構大分医療センター | 870-0263 | 大分市横田2-11-45 | 2009-2026 | |
| 27020 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 540-0006 | 大阪市中央区法円坂2-1-14 | 1985-2026 | |
| 27038 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター | 586-8521 | 河内長野市木戸東町2-1 | 1987-2028 | |
| 41004 | 佐賀県 | 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター | 843-0393 | 嬉野市嬉野町下宿甲4760-1 | 2020-2028 | |
| 40014 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 802-8533 | 北九州市小倉南区春ケ丘10-1 | 2011-2028 | |
| 17015 | 石川県 | 独立行政法人国立病院機構山中温泉医療センター | 922-0193 | 江沼郡山中町上野町ル15-1 | 2002-2004 | |
| 35005 | 山口県 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | 740-8510 | 岩国市愛宕町1-1-1 | 1985-2026 | |
| 02003 | 青森県 | 独立行政法人国立病院機構弘前病院 | 036-8545 | 弘前市富野町1 | 1985-2002 | |
| 13047 | 東京都 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 152-8902 | 目黒区東が丘2-5-1 | 1985-2026 | |
| 34021 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター | 739-0041 | 東広島市西条町寺家513 | 2005-2028 | |
| 09004 | 栃木県 | 独立行政法人国立病院機構栃木医療センター | 320-8580 | 宇都宮市中戸祭1-10-37 | 2006-2027 | |
| 14011 | 神奈川県 | 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター | 245-8575 | 横浜市戸塚区原宿3-60-2 | 2008-2028 | |
| 08007 | 茨城県 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 311-3193 | 東茨城郡茨城町桜の郷280 | 2007-2027 | |
| 32008 | 島根県 | 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター | 697-8511 | 浜田市浅井町777-12 | 2007-2027 | |
| 10017 | 群馬県 | 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター | 377-0280 | 渋川市白井383 | 2020-2028 | |
| 25011 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構滋賀病院(名称変更:独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター) | 527-0044 | 東近江市五智町255 | 1987-1989 | |
| 13060 | 東京都 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 190-0014 | 立川市緑町3256 | 1997-2026 | |
| 18005 | 福井県 | 独立行政法人国立病院機構福井病院 | 914-0195 | 敦賀市桜ヶ丘町33-1 | 2004-2009 | |
| 34011 | 広島県 | 独立行政法人国立病院機構福山医療センター | 720-8520 | 福山市沖野上町4-14-17 | 2004-2027 | |
| 40035 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター | 811-3195 | 古賀市千鳥1-1-1 | 2006-2026 | |
| 26018 | 京都府 | 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター | 625-8502 | 舞鶴市字行永2410 | 1991-1999 | |
| 11006 | 埼玉県 | 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 | 359-1151 | 所沢市若狭2-1671 | 1986-2000 | |
| 45002 | 宮崎県 | 独立行政法人国立病院機構都城医療センター | 885-0014 | 都城市祝吉町5033-1 | 2017-2028 | |
| 17006 | 石川県 | 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター | 920-8650 | 金沢市下石引町1-1 | 1985-2026 | |
| 42003 | 長崎県 | 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター | 856-8562 | 大村市久原2-1001-1 | 1985-2026 |


