

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47006 | 沖縄県 | 沖縄赤十字病院 | 902-8588 | 那覇市与儀1-3-1 | 2008-2028 | |
| 47009 | 沖縄県 | 地方独立行政法人那覇市立病院 | 902-8511 | 那覇市古島2-31-1 | 2006-2026 | |
| 47011 | 沖縄県 | 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院 | 900-8558 | 那覇市古波蔵4-10-55 | 2014-2028 | |
| 09013 | 栃木県 | 国際医療福祉大学那須医療センター | 329-2763 | 那須塩原市井口537-3 | 2016-2027 | |
| 09011 | 栃木県 | 社会医療法人博愛会 菅間記念病院 | 325-0046 | 那須塩原市大黒町2-5 | 2009-2027 | |
| 21022 | 岐阜県 | 郡上市民病院 | 501-4222 | 郡上市八幡町島谷1261番地 | 2015-2026 | |
| 07014 | 福島県 | 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 963-8563 | 郡山市八山田7-115 | 2003-2026 | |
| 07013 | 福島県 | 公益財団法人星総合病院 | 963-850 | 郡山市向河原町159-1 | 1995-2027 | |
| 07011 | 福島県 | 一般社団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 | 963-0197 | 郡山市安積町長久保1-10-13 | 2015-2023 | |
| 07010 | 福島県 | 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 963-8558 | 郡山市西ノ内2-5-20 | 1991-2026 | |
| 07003 | 福島県 | 一般財団法人太田綜合病院(財団本部) | 963-8022 | 郡山市西ノ内2-6-18 | 1985-1990 | |
| 45008 | 宮崎県 | 都城市郡医師会病院 | 885-0002 | 都城市太郎坊町1364-1 | 2013-2027 | |
| 45002 | 宮崎県 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 885-0014 | 都城市祝吉町5033-1 | 2017-2028 | |
| 06012 | 山形県 | 山形県立日本海病院(再編統合:地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院) | 998-8501 | 酒田市あきほ町30 | 2002-2005 | |
| 06014 | 山形県 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 998-8501 | 酒田市あきほ町30 | 2018-2026 | |
| 06008 | 山形県 | 市立酒田病院(再編統合:独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海酒田リハビリテーション病院) | 998-8585 | 酒田市千石町2-3-20 | 1985-1999 | |
| 12031 | 千葉県 | 医療法人徳洲会野田総合病院 | 278-8501 | 野田市横内29-1 | 2006-2026 | |
| 17017 | 石川県 | 金沢赤十字病院 | 921-8162 | 金沢市三馬2-251 | 2009-2026 | |
| 17006 | 石川県 | 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター | 920-8650 | 金沢市下石引町1-1 | 1985-2026 | |
| 17016 | 石川県 | 公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院 | 920-8616 | 金沢市京町20-3 | 2002-2028 | |
| 17002 | 石川県 | 金沢大学附属病院 | 920-8641 | 金沢市宝町13-1 | 1985-2026 | |
| 17012 | 石川県 | 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 | 920-8621 | 金沢市小坂町中83 | 2007-2027 | |
| 17018 | 石川県 | 医療法人社団中央会 金沢有松病院 | 921-8161 | 金沢市有松5-1-7 | 2009-2011 | |
| 17013 | 石川県 | 金沢社会保険病院 | 920-8610 | 金沢市沖町ハ-15 | 2004-2006 | |
| 17014 | 石川県 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 石川県済生会金沢病院 | 920-0353 | 金沢市赤土町ニ 13-6 | 2008-2028 | |
| 17004 | 石川県 | 石川県立中央病院 | 920-8530 | 金沢市鞍月東2-1 | 1985-2026 | |
| 03008 | 岩手県 | 岩手県立釜石病院 | 026-8550 | 釜石市甲子町第10地割483-6 | 2006-2015 | |
| 01007 | 北海道 | 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 | 085-8533 | 釧路市中園町13-23 | 2011-2028 | |
| 01050 | 北海道 | 釧路市医師会病院 | 085-0836 | 釧路市幣舞町4-30 | 2007-2008 | |
| 01027 | 北海道 | 釧路赤十字病院 | 085-8512 | 釧路市新栄町21-14 | 2006-2017 |


