

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40037 | 福岡県 | 筑後市立病院 | 833-0041 | 筑後市和泉917-1 | 2022-2024 | |
| 08002 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 305-8576 | つくば市天久保2-1-1 | 1985-2027 | |
| 08025 | 茨城県 | 筑波胃腸病院 | 300-1252 | つくば市高見原1-2-39 | 2024-2026 | |
| 27016 | 大阪府 | 箕面市立病院 | 562-0014 | 箕面市萱野5-7-1 | 1985-2026 | |
| 06009 | 山形県 | 米沢市立病院 | 992-8502 | 米沢市相生町6-36 | 1992-2027 | |
| 24012 | 三重県 | 紀南病院組合立 紀南病院 | 519-5204 | 南牟婁郡御浜町阿田和4750 | 1991-2014 | |
| 20025 | 長野県 | 組合立諏訪中央病院 | 391-8503 | 長野県茅野市玉川4300 | 2024-2026 | |
| 35006 | 山口県 | 綜合病院山口赤十字病院 | 753-8519 | 山口市八幡馬場53-1 | 2011-2028 | |
| 26025 | 京都府 | 綾部市立病院 | 623-0011 | 綾部市青野町大塚20-1 | 2003-2011 | |
| 23016 | 愛知県 | 総合大雄会病院 | 491-0036 | 一宮市桜1-9-9 | 1985-1993 | |
| 21024 | 岐阜県 | 総合病院中津川市民病院 | 508-0011 | 中津川市駒場町1522-1 | 2026-2028 | |
| 23062 | 愛知県 | 総合病院南生協病院 | 459-8540 | 名古屋市緑区南大高2-204 | 2025-2027 | |
| 13094 | 東京都 | 総合病院厚生中央病院 | 153-8581 | 目黒区三田1-11-7 | 2013-2027 | |
| 08020 | 茨城県 | 総合病院水戸協同病院 | 310-0015 | 水戸市宮町3丁目2番7号 | 2021-2026 | |
| 21019 | 岐阜県 | 美濃市立美濃病院 | 501-3746 | 美濃市中央4-3 | 2012-2014 | |
| 10001 | 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | 371-0034 | 前橋市昭和町3-39-15 | 1985-2026 | |
| 10005 | 群馬県 | 群馬県済生会前橋病院 | 371-0821 | 前橋市上新田町564-1 | 1985-2026 | |
| 10003 | 群馬県 | 群馬県立がんセンター | 373-8550 | 太田市高林西町617-1 | 1985-2026 | |
| 10008 | 群馬県 | 群馬県立循環器病センター | 371-0004 | 前橋市亀泉町甲3-12 | 1997-1999 | |
| 21010 | 岐阜県 | 羽島市民病院 | 501-6206 | 羽島市新生町3-246 | 2009-2017 | |
| 14005 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学東横病院(閉業) | 211-0063 | 川崎市中原区小杉町3-435 | 1985-2008 | |
| 14033 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 241-0811 | 横浜市旭区矢指町1197-1 | 1996-2028 | |
| 14007 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 216-8511 | 川崎市宮前区菅生2-16-1 | 1985-2026 | |
| 12007 | 千葉県 | 聖隷佐倉市民病院(国立佐倉病院) | 285-8765 | 佐倉市江原台2-36-2 | 2003-2004 | |
| 05010 | 秋田県 | 能代山本医師会病院 | 016-0151 | 能代市檜山字新田沢105-11 | 2009-2026 | |
| 11015 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 330-8503 | さいたま市大宮区天沼町1-847 | 1994-2026 | |
| 09001 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 329-0498 | 下野市薬師寺3311-1 | 1985-2026 | |
| 13039 | 東京都 | 自衛隊中央病院 | 154-8532 | 世田谷区池尻1-2-24 | 2026-2028 | |
| 12013 | 千葉県 | 船橋市立医療センター | 273-8588 | 船橋市金杉1-21-1 | 1986-2027 | |
| 09009 | 栃木県 | 芳賀赤十字病院 | 321-4308 | 真岡市中萩2丁目10番地1 | 2012-2026 |


