

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06014 | 山形県 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 | 998-8501 | 酒田市あきほ町30 | 2018-2026 | |
| 13070 | 東京都 | 社会医療法人社団順江会江東病院 | 136-0072 | 江東区大島6-8-5 | 2018-2026 | |
| 14022 | 神奈川県 | 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 | 254-0047 | 平塚市追分9-11 | 2018-2026 | |
| 14064 | 神奈川県 | 医療法人社団 三喜会 横浜新緑総合病院 | 226-0025 | 横浜市緑区十日市場1726-7 | 2018-2026 | |
| 15018 | 新潟県 | 新潟白根総合病院 | 950-1214 | 新潟市南区上下諏訪木770番地1 | 2018-2026 | |
| 15019 | 新潟県 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 949-7302 | 南魚沼市浦佐4132 | 2018-2026 | |
| 17005 | 石川県 | 社会医療法人財団菫仙会恵寿総合病院 | 926-8605 | 七尾市富岡町94 | 2018-2026 | |
| 20008 | 長野県 | 佐久総合病院グループ JA長野厚生連 佐久医療センター | 385-0051 | 佐久市中込3400-28 | 2018-2026 | |
| 21023 | 岐阜県 | JA岐阜厚生連 飛騨医療センター久美愛厚生病院 | 506-8502 | 高山市中切町1-1 | 2018-2026 | |
| 22009 | 静岡県 | 島田市立総合医療センター | 427-8502 | 島田市野田1200-5 | 2018-2026 | |
| 23050 | 愛知県 | 独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 | 488-8585 | 尾張旭市平子町北61 | 2018-2026 | |
| 25004 | 滋賀県 | 公立甲賀病院 | 528-0074 | 甲賀市水口町松尾1256番地 | 2018-2026 | |
| 25007 | 滋賀県 | 彦根市立病院 | 522-8539 | 彦根市八坂町1882 | 2018-2026 | |
| 27021 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 | 550-0006 | 大阪市西区江之子島2丁目1-54 | 2018-2026 | |
| 34025 | 広島県 | マツダ株式会社マツダ病院 | 735-8585 | 安芸郡府中町青崎南2-15 | 2018-2026 | |
| 43015 | 熊本県 | 山鹿市民医療センター | 861-0593 | 山鹿市山鹿511 | 2018-2026 | |
| 46015 | 鹿児島県 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 893-0013 | 鹿屋市札元1丁目8-8 | 2018-2026 | |
| 22031 | 静岡県 | 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 | 410-8555 | 沼津市本字松下七反田902-6 | 2018-2023 | |
| 01055 | 北海道 | 小林病院 | 090-8567 | 北見市北3条西4丁目2番地 | 2018-2020 | |
| 17019 | 石川県 | 加賀市医療センター | 922-8522 | 加賀市作見町リ36 | 2018-2020 | |
| 01005 | 北海道 | 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院 | 040-8585 | 函館市本町33-2 | 2017-2028 | |
| 01010 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 085-0822 | 釧路市春湖台1番12号 | 2017-2028 | |
| 11040 | 埼玉県 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 351-0023 | 朝霞市溝沼1340番地1 | 2017-2028 | |
| 11041 | 埼玉県 | 医療法人社団 明芳会 イムス三芳総合病院 | 354-0041 | 入間郡三芳町藤久保974-3 | 2017-2028 | |
| 13052 | 東京都 | 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 | 101-8326 | 千代田区神田駿河台2-5 | 2017-2028 | |
| 13061 | 東京都 | 東京都立大塚病院 | 170-8476 | 豊島区南大塚2-8-1 | 2017-2028 | |
| 13100 | 東京都 | 医療法人社団時正会佐々総合病院 | 188-0011 | 西東京市田無町4-24-15 | 2017-2028 | |
| 13101 | 東京都 | 医療法人社団幸隆会多摩丘陵病院 | 194-0202 | 町田市下小山田町1401 | 2017-2028 | |
| 14049 | 神奈川県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 | 231-8553 | 横浜市中区山下町268 | 2017-2028 | |
| 14054 | 神奈川県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜保土ケ谷中央病院 | 240-8585 | 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1 | 2017-2028 |


