

学会概要
Together we can go higher!1184件のデータが検索されました。
| コード番号 | 都道府県 | 認定施設名 | 〒 | 住所 | 最新の認定期間 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 愛知県 | 社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 | 462-0802 | 名古屋市北区上飯田北町2-70 | 2017-2028 | |
| 27063 | 大阪府 | 公益財団法人浅香山病院 | 590-0018 | 堺市堺区今池町3丁3番16号 | 2017-2028 | |
| 40045 | 福岡県 | 宗像医師会病院 | 811-3431 | 宗像市田熊5-5-3 | 2017-2028 | |
| 40046 | 福岡県 | 医療法人原三信病院 | 812-0033 | 福岡市博多区大博町1-8 | 2017-2028 | |
| 42009 | 長崎県 | 国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院 | 857-8575 | 佐世保市島地町10-17 | 2017-2028 | |
| 43012 | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター | 868-8555 | 人吉市老神町35 | 2017-2028 | |
| 45002 | 宮崎県 | 独立行政法人国立病院機構都城医療センター | 885-0014 | 都城市祝吉町5033-1 | 2017-2028 | |
| 46013 | 鹿児島県 | 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 | 893-0015 | 鹿屋市新川町6081-1 | 2017-2028 | |
| 47003 | 沖縄県 | 沖縄県立中部病院 | 904-2293 | うるま市 字宮里281 | 2017-2028 | |
| 20021 | 長野県 | 松本市立病院 | 390-1401 | 松本市波田4417-180 | 2017-2019 | |
| 34027 | 広島県 | 市立三次中央病院 | 728-8502 | 三次市東酒屋町531 | 2017-2019 | |
| 04023 | 宮城県 | 東北医科薬科大学病院 | 983-8512 | 仙台市宮城野区福室1-12-1 | 2016-2027 | |
| 09012 | 栃木県 | 社会医療法人中山会 宇都宮記念病院 | 320-0811 | 宇都宮市大通り1-3-16 | 2016-2027 | |
| 09013 | 栃木県 | 国際医療福祉大学病院 | 329-2763 | 那須塩原市井口537-3 | 2016-2027 | |
| 10016 | 群馬県 | 邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院 | 374-8533 | 館林市成島町262-1 | 2016-2027 | |
| 11033 | 埼玉県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 | 340-0153 | 幸手市吉野517-5 | 2016-2027 | |
| 11039 | 埼玉県 | 埼玉県済生会加須病院 | 347-0101 | 加須市上高柳1680番地 | 2016-2027 | |
| 12045 | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 鎌ケ谷総合病院 | 273-0121 | 鎌ケ谷市初富929-6 | 2016-2027 | |
| 13097 | 東京都 | 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 | 114-0001 | 北区東十条3-2-11 | 2016-2027 | |
| 13098 | 東京都 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 192-0032 | 八王子市石川町1838 | 2016-2027 | |
| 14035 | 神奈川県 | 国際親善総合病院 | 245-0006 | 横浜市泉区西が岡1-28-1 | 2016-2027 | |
| 14057 | 神奈川県 | 公益財団法人地域医療振興協会横須賀市立総合医療センタ- | 239-8567 | 横須賀市神明町1-8 | 2016-2027 | |
| 14062 | 神奈川県 | 医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院 | 215-0026 | 川崎市麻生区古沢都古255 | 2016-2027 | |
| 14063 | 神奈川県 | 医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院 | 247-8533 | 鎌倉市岡本1370-1 | 2016-2027 | |
| 20002 | 長野県 | 長野県立信州医療センター | 382-8577 | 須坂市大字須坂1332 | 2016-2027 | |
| 23060 | 愛知県 | 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 | 494-0001 | 一宮市開明字平1番地 | 2016-2027 | |
| 25014 | 滋賀県 | 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター | 527-8505 | 東近江市五智町255 | 2016-2027 | |
| 25015 | 滋賀県 | 高島市民病院 | 520-1121 | 高島市勝野1667 | 2016-2027 | |
| 27051 | 大阪府 | 岸和田徳洲会病院 | 596-8522 | 岸和田市加守町4-27-1 | 2016-2027 | |
| 27077 | 大阪府 | 医療法人達瑛会鳳胃腸病院 | 593-8311 | 堺市西区上653-1 | 2016-2027 |


